NOVA OLYMPIC NỘI DUNG CẦU LÔNG ĐÔI NỮ

Élimination directe Badminton Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

23 / 23
23 Équipe 1693 vue
# Nom de l'équipe Matches V - N - D Jeux gagnés Jeux perdus Points marqués Points encaissés
Hoàng Bá Hương Nguyên + Lưu Thị Bích Phụng 4 3 - 0 - 1 6 4 174 163
Hoàng Lộc Uyển + Nguyễn Thị Hiệp 1 0 - 0 - 1 0 1 15 21
Hoàng Trần Như Bình + Cao Nguyễn Trâm Anh 5 3 - 0 - 2 4 4 105 101
Huỳnh Thị Mai Hương + Phùng Thị Cẩm Chi 1 0 - 0 - 1 0 1 0 21
Huỳnh Thị Yến Nhi + Hà Thị Thùy Dương 2 1 - 0 - 1 1 2 38 42
Hà Thị Kim Lan + Võ Anh Diệu 1 0 - 0 - 1 0 1 0 1
LÊ ĐỖ MAI HƯƠNG + HUỲNH THANH LÝ 1 0 - 0 - 1 0 1 11 21
Lê Hồng Nghi +Trần Hiền Nhi 2 1 - 0 - 1 2 2 60 72
Lý Gia Hân + Nguyễn Hà Quế Chi 2 1 - 0 - 1 1 1 1 1
Lưu Mỹ Yến Nhi + Nguyễn Vũ Tiệp Nhi 1 0 - 0 - 1 0 1 0 1
NGUYỄN NGỌC NHƯ Ý + Võ Thị Hiếu 1 0 - 0 - 1 0 1 0 1
NGUYỄN NGỌC THU TRÂM + PHẠM THỊ KIM QUỲNH 2 1 - 0 - 1 1 1 1 1
Nguyễn Phan Trúc Giang + Lê Thị Hà Thu Chiêu 1 0 - 0 - 1 0 1 0 1
Nguyễn Thị Mai Đình + Tạ Thị Bích Thảo 1 0 - 0 - 1 0 1 0 1
Nguyễn Thị Nhàn + Nguyễn Thị Thu Hiền 2 1 - 0 - 1 2 2 58 59
TRẦN NGỌC MINH AN + TRẦN GIA HÂN 1 0 - 0 - 1 0 1 18 21
Trương Thị Túy Vân + Trần Thị Hoàng 5 4 - 0 - 1 6 2 131 84
Trần Diễm Hân + Lê Phan Tuyết Vân 2 1 - 0 - 1 1 1 1 1
Trần Ngọc Kim Hoàng + Phạm Phương linh 5 5 - 0 - 0 7 0 107 52
Trần Thị Thanh Huyền - Võ Kiều My 1 0 - 0 - 1 0 1 0 1
VÕ THỊ NGỌC NAM + HỒ THỊ BÍCH PHƯƠNG 3 2 - 0 - 1 2 2 48 60
VŨ TRẦN THÚY HẰNG+ TẠ THỊ KIM HOÀN 1 0 - 0 - 1 0 1 0 21
Vưu Thùy Trân + Phan Ngọc Lê 1 0 - 0 - 1 0 1 0 21
Total 23 - 0- 23 33 33 768 768

L'équipe n'a pas de participants, nous ne pouvons pas fournir de statistiques.
Pour avoir des statistiques pour chaque joueur, veuillez remplir tous les détails de chaque joueur dans chaque équipe.